Nodweddion
• Deunydd: prif gorff (dur di-staen), gyda ruby plât micro-nozzle wedi'i fewnosod neu ddur di-staen cyflawn
• Maint yr edefyn: 1/8" neu 1/4"
• Ardal cwmpas: ardal darllediadau chwistrellu nozzle o tua 1-2 metr sgwâr mewn dim gwynt na brethyn
• PJ Impingement Pin Fine Misting Gellir defnyddio Nozzles dan do ac yn yr awyr agored .
•Pwysau gweithio 2~10bar
• Nid oes angen cyflenwad aer ar y gyfres hon o nozzles,
• Mae'r system yn syml; mae'r mist chwistrellu yn iawn, atomeiddio llawn, arbed ynni,
• Dyfais hidlo: 6.5*8.8mm Elfen hidlo microporous PP mewn mewnfa nozzle
• Gofynion hylifol: Bydd amhureddau gweddilliol yn yr hylif o dan bwysau uchel, a rhaid gosod hidlydd i sicrhau purdeb tebyg i ddŵr yfed y cartref.
• Mae plât micro-nozzle dur di-staen yn cael ei brosesu gan broses forging uwch ac mae gan ruby barhad cryf. Mae 2.5 gwaith yn hirach na'r un math o nozzle.
PJ Impingement Pin Fine Misting Nozzles | ![]() Impingement Pin Fine Misting Nozzles |
Cais Cyffredinol
• Gwlychu ac anobeithio
• Digrifwch
• Triniaeth gemegol neu chwistrellu
• Chwistrellu hylif
• Parc gardd neu hiwmor amaethyddol neu oeri
• Gorchuddio tabledi
• Oeri anweddu nwy hylif
• Sterileiddio
• Cwyr chwistrell ffrwythau
• Gwlychu ac oeri melinau tecstilau
• Digrifwch planhigion
• Prawf chwistrellu halen
• Niwl artiffisial
Disgrifiad
| Model | PJ |
Cysylltiad mewndirol | 1/8'' ; 1/4'' |
Orifice dia. | 1mm/0.8mm/0.7mm/0.6mm/0.5mm/0.38mm/0.3mm/0.25mm/0.2mm/0.15mm |
Pwysau dŵr | 70bar/50bar/30bar/20bar/10bar/5bar/3bar/2bar |
Paramedr
| Maint Edefyn | Arddull Rhif | Orifice Dia (mm) | Cyfradd Llif ( Liter / min) | |||||||
1 ( ni gal) = 3.785 L ; 1 ( uk gal) = 4.546 L | ||||||||||
2 bar | 3 bar | 5 bar | 10 bar | 20 bar | 30 bar | 50 bar | 70 bar | |||
1/8'' 1/4'' | PJ15 | 0.15 | - | - | - | 0.0432 | 0.061 | 0.075 | 0.097 | 0.114 |
PJ20 | 0.20 | - | - | 0.058 | 0.082 | 0.116 | 0.142 | 0.183 | 0.217 | |
PJ25 | 0.25 | - | 0.0671 | 0.0866 | 0.123 | 0.173 | 0.212 | 0.274 | 0.324 | |
PJ30 | 0.30 | - | 0.0908 | 0.117 | 0.166 | 0.234 | 0.287 | 0.371 | 0.439 | |
PJ38 | 0.38 | 0.119 | 0.146 | 0.198 | 0.267 | 0.377 | 0.462 | 0.596 | 0.705 | |
PJ50 | 0.50 | 0.216 | 0.264 | 0.341 | 0.483 | 0.683 | 0.836 | 1.08 | 1.28 | |
PJ60 | 0.60 | 0.322 | 0.395 | 0.51 | 0.721 | 1.02 | 1.25 | 1.61 | 1.91 | |
PJ70 | 0.70 | 0.419 | 0.513 | 0.662 | 0.9368 | 1.32 | 1.62 | 2.09 | 2.48 | |
PJ80 | 0.80 | 0.58 | 0.71 | 0.917 | 1.2972 | 1.83 | 2.25 | 2.09 | 3.43 | |
PJ100 | 1.0 | 0.902 | 1.11 | 1.43 | 2.02 | 2.85 | 3.49 | 4.51 | 5.34 | |
Archebu gwybodaeth
PJ15 | 1/4" | SS |
↓ | ↓ | ↓ |
Math Nozzle | Maint Edefyn | Deunydd |
Lluniau'r cais
![]() Rheoli llwch | ![]() Oeri |
Tagiau poblogaidd: pj impingement pin pin cain camu nozzles, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, pris














