Nodweddion
• Dim ond 1/4 dyfynbris &; mae maint edau gwrywaidd ar gael.
• Gall Nozzles Aer Cywasgedig Lleihau Sŵn helpu i leihau costau gweithredu a sŵn, gwella diogelwch gweithwyr a darparu sychu a chwythu i ffwrdd yn fwy manwl gywir, ailadroddadwy.
• Mae Nozzles Aer Cywasgedig Lleihau Sŵn yn defnyddio 30% i 50% yn llai o aer na phibell agored gyda gostyngiadau sŵn canfyddedig yn amrywio o 60% i 75%.
• Y pwysau uchaf ar gyfer Nozzles Aer Cywasgedig Lleihau Sŵn yw 30 bar.
• Y tymheredd gweithredu uchaf yw 250 ° C.
![]() Lleihau Sŵn Ffroenellau Aer Cywasgedig | ![]() Nozzles Aer Cywasgedig Lleihau Sŵn |
Cais Cyffredinol
1) Mewn melin ddur
2) Defnyddir mewn gofynion hylan llym y diwydiant prosesu bwyd
3) Sychu
4) Oeri
5) Deunyddiau chwythu i ffwrdd a symud
Disgrifiad
Model | 703;705;710 |
Deunydd | SS |
Patrwm chwistrell | Rownd |
Maint edau | 1/2'' , 3/4'', 1'' |
Data Perfformiad
| - | Unedau SI | Unedau'r UD |
Grym chwythu | 9.6N | 2.1 pwys |
Defnydd aer | 57 Nm³ / h | 33.5 scfm |
Lefel sain | 89 dB (A) | - |
Patrwm chwythu | Eang | - |
Cysylltiad | G 1/2" | 1/2 “-14 CNPT |
Tyoe cysylltiad | Benyw | - |
Dimensiynau | 23x33mm | 0.91x1.30 modfedd |
Deunydd | Dur gwrthstaen | - |
Pwysau | 0.054kg | 0.119 pwys |
Tymheredd Max | 400℃ | 752 °F |
Pwysau gweithredu mwyaf | 1.0 MPa | 143.0 psi |
Buddion
Amnewid pibell agored | 7mm | 9/32 modfedd |
Gostyngiad sŵn [dB (A)] | 16 dB (A) | 67% |
Arbedion aer / cost [Nm³ / h] | 35 Nm³ / h | 38% |
Cwrdd â chyfarwyddebau Peiriant yr UE | Ydw | - |
Chwythu eiddo ar wahanol bwysau
Unedau SI (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Grym chwythu (N) | 4.1 | 7.8 | 11.8 | 15.3 | 19.1 |
Defnydd aer (N / m³ / h) | 29.8 | 49.5 | 71.5 | 90.2 | 106.1 |
Lefel sain (dB (A)) | 83.0 | 87.0 | 90.8 | 93.0 | 94.6 |
Unedau'r UD (psi) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Grym chwythu (oz) | 19.6 | 28.4 | 37.8 | 47.1 | 56.0 |
Defnydd aer (scfm) | 21.1 | 29.5 | 38.0 | 47.1 | 54.8 |
Lefel sain (dB (A)) | 84.9 | 88.0 | 90.2 | 91.9 | 92.3 |
Patrymau côn aer a dosbarthiad cyflymder
Unedau SI (mm) | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Patrwm chwythu (Ø) | 95 | 140 | 190 | 235 | 280 | 330 |
Cyflymder (m / s) | 116 | 96 | 54 | 40 | 36 | 33 |
Unedau'r UD (modfedd) | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
Patrwm chwythu (Ø) | 3.74 | 5.51 | 7.48 | 9.25 | 11.02 | 12.99 |
Cyflymder (ft / s) | 381 | 315 | 177 | 131 | 118 | 108 |
Tagiau poblogaidd: lleihau sŵn rownd ffroenellau aer cywasgedig, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, pris













